- Modell:
FD20F
- Belastungskapazität:
2000 kg
- Hubhöhe:
3000-6000 mm
- Gabellänge:
1220-2200
- Lastzentrum:
500 mm
- Motor:
Xinchai/Isuzu/Mitsubishi

Wer wählt uns?
Einfaches Aussehen, großzügiges und schöner, strenger Umweltschutzdesign;
2) Das Design von Hochdurchmesserkanalansaugsystemen kann die Leistung der Motors effektiv ausüben und die Lebensdauer verbessern.
3) breites Sehen verbessert das Rahmendesign, so dass das Sehen des Fahrers offener, langlebiger und hoher Zuverlässigkeit ist.
4) Spezialverstärktes Hochgeschwindigkeitsübertragungsdesign, wodurch die Leistung leistungsfähiger, schnellerer Laufgeschwindigkeit, höhere Arbeitseffizienz;
5) Zuverlässige Spezialinstrument, freundliche Mann-Maschine-Schnittstelle, die dem Fahrer einfach den Fahrzeugstatus steuert.
6) Integrale Abdeckung des Zeichnungsmaschine, schönes Aussehen, hohe Stärke;
7) Mit breiten Grundreifen ausgestattet ist die Reifenlebensdauer verbessert, langlebig;
8) Der neue Mechanismus für Lenkradanpassungsmechanismus verbessert den Betriebskomfort und die Zuverlässigkeit des Einstellungsverhältnisses.
One-Stop-Lösung
professionelles Team
hohe Qualität
Produktanzeige
Produktvorteile
Rough Terrain Diesel-Gabelstapler-LKW ist speziell für die harte Umgebung im Freien ausgelegt. Der Fahrzeugschwerpunkt ist niedrig, ausgezeichnete Stabilität, mit einem zweistufigen Luftfilter ausgestattet, mit überlegener Luftreinigungskapazität
Großgröße Tiefes Muster Offroad-Vakuumreifen mit ausgezeichneter Offroad-Fähigkeit und Stoßdämpfung.
Breiteres Mastdesign, breiteres Fahrfeld der Sichtweise. Der Suspensionssitz reduziert die Antriebsermüdung.
Macht mächtig, um die Anforderungen an Euro 5 und EPA -Emissionen zu erfüllen
Physische Anzeige
Standard Equipment >>>
Option >>>
Unser Service
OEM
Eine Stop -Lösung
24-Stunden-Service
Technische Anleitung
| 1 | Modell | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
| 2 | Antriebsmodus | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
| 3 | Art des Betriebs | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | |
| 4 | Lastkapazität/Nennlast | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 5 | Last in der Mitte | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | mm | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
| 7 | Radbasis | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 8 | Servicegewicht inkl. Batterie (siehe Zeile 43) | kg | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 |
| 9 | Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 |
| 10 | Achsbelastung, vorne/hinten underlader | kg | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 |
| 11 | Reifentyp | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | Solider Reifen | |
| 12 | Reifengröße, vorne | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23x9-10-18pr | 23x9-10-18pr | 23x9-10-18pr | 23x10-12 | |
| 13 | Reifengröße, hinten | 5.00-8-10pr | 5.00-8-10pr | 18x7-8-14pr | 18x7-8-14pr | 18x7-8-14pr | 18x7-8 | |
| 14 | Räder, Number vorne/hinten (×=angetriebene Räder) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | Spurbreite, vorne | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 |
| 16 | Spurbreite, hinten | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 |
| 17 | Mast/Gabelwagen neigen nach vorne/rückwärts | Grad | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 18 | abgesenkte Masthöhe | mm | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 19 | Freier Aufzug | mm | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| 20 | Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | Verlängerte Masthöhe | mm | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
| 22 | Overhead Last Guardheight | mm | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 |
| 23 | Sitzhöhe/Stehhöhe | mm | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 24 | Kopplungshöhe | mm | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 25 | Gesamtlänge | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 26 | Länge bis hin zu Gabeln | mm | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
| 27 | Gesamtbreite | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 |
| 28 | Gabelabmessungen | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
| 29 | Gabelwagenbreite | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 30 | Bodenfreiheit, beladen, unter Mast | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 31 | Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 32 | Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 Kreuzungen | mm | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 |
| 33 | Gangbreite für Paletten 800 × 1200 Länge | mm | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 |
| 34 | Radius drehen | mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 35 | Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| 36 | Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 |
| 37 | Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| 38 | Servicebremse | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | |
| 39 | Antriebsmotor | KW | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 40 | Hubmotorbewertung | KW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
| 41 | Batteriestandard | LÄRM | LÄRM | BS | BS | LÄRM | LÄRM | |
| 42 | Batteriespannung, Nennkapazität | V/ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 |
| 43 | Batteriegewicht | kg | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 |
| 44 | Batterieabmessungen i/w/h | mm | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 |
| 45 | Art der Antriebskontrolle | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| 46 | Betriebsdruck für Anhaftungen | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 47 | Ölvolumen für Anhaftungen | l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 48 | Schallpegel am Fahrerohr nach En {12 053 | db (a) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Zwei-Jahres-Garantie
Mit Ausnahme des Tragens von Teilen, Neuauflage Teile innerhalb der Garantie【Unterstützen Sie die folgende Neuauflage des Kuriers】】
Über uns

Markt/Marktumfang

Unsere Produkte sind von inländischen und ausländischen Kunden für ihr schönes Erscheinungsbild, eine qualitativ hochwertige und umfassende Dienstleistungen, sicher, zuverlässig und kostengünstig, weithin besorgt und bevorzugt und wurden erfolgreich in mehr als 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt exportiert.
Zertifikat/Unsere Ehre

In Bezug auf die Qualitätssicherung folgen wir ausschließlich CE/ISO/anderen Patentstandards. Nehmen Sie eine Reihe branchenführender Testgeräte ein, um die Produktqualität und einen guten Ruf zu gewährleisten.
Logistik/Zahlungsdienst

Zahlung
Online -Handelssicherungsauftrag, alles liegt bei Ihnen.
Weitere Zahlungsbedingungen könnten bereitgestellt werden (T/T, Paypal, Western Union)

|
Modell |
|
FD20-F |
|
Fahrmodus |
|
Diesel |
|
Nennkapazität |
kg |
2000 |
|
Lastzentrum |
mm |
500 |
|
Servicegewicht |
kg |
4620 |
|
Reifentyp (vorne/hinten) |
|
Pneumatisch |
|
Radnummer X=Antriebsrad (vorne/hinten) |
|
2X/2X |
|
Reifengröße (vorne) |
|
14-17.5-14pr |
|
Reifengröße (hinten) |
|
10.0/75-15.3-12pr |
|
Vordertritt |
mm |
1217 |
|
Hinteres Profil |
mm |
1206 |
|
Radstand |
mm |
1920 |
|
Gabelgröße (LXWXT) |
mm |
1220x120x40 |
|
Mastkippwinkel (f/r) |
Grad |
10/12 |
|
Hubhöhe |
mm |
3000 |
|
Mastversenkung die Höhe |
mm |
2235 |
|
Freie Auftriebshöhe |
mm |
160 |
|
Mast erweiterte Helght |
mm |
4224 |
|
Länge bis hin zu Gabel |
mm |
3110 |
|
Gesamtbreite |
mm |
1560 |
|
Überkopf -Wachhöhe |
mm |
2260 |
|
Frontüberhang |
mm |
580 |
|
Hinterer Überhang |
mm |
610 |
|
Radius drehen (außerhalb) |
mm |
3200 |
|
Bodenfreiheit (Boden des Mastes) |
mm |
270 |
|
Min.intersecting Gang |
mm |
2780 |
|
Min.Right Winkelstapel -Gangbreite |
mm |
5200 |
|
Max.Travel -Geschwindigkeit (Volllast/NO LAD) |
km/h |
21/22 |
|
Hubgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) |
mm/s |
530/560 |
|
Absenkung der Geschwindigkeit (Volllast/keine Last) |
mm/s |
Weniger als oder gleich 600/ größer als oder gleich 300 |
|
Max.Gerabilität (Volllast) |
% |
50 |
|
Motormodell |
|
China Motor Japan Motor |
|
Nennleistung |
KW/Drehzahl |
36.8/2500 |
|
Nennmoment |
NW/Drehzahl |
186/1600-1800 |
|
Zylinder |
|
4 |
|
Bohrung X Strich |
mm |
98x105 |
|
Verschiebung |
L |
3.167 |
|
Kraftstofftankkapazität |
L |
60 |
|
Batterie (Spannung/Kapazität) |
V/ah |
12/80 |
|
Übertragentyp |
|
hydraulisch |
|
Betriebsdruck |
MPA |
18 |
Beliebte label: 2 Tonnen 4WD Rough Terrain Diesel -Gabelstapler zum Verkauf, China 2 Tonne 4WD Rough Terrain Diesel Gabelstapler zum Verkauf Hersteller, Lieferanten, Lieferanten




























