Produktbeschreibung
Lithium-Batterie-Gabelstapler: Die Zukunft des Materialtransports
In der schnelllebigen Welt des Materialtransports erfreuen sich Gabelstapler mit Lithiumbatterie aufgrund ihrer überlegenen Leistung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit immer größerer Beliebtheit. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach effizienten und umweltfreundlichen Alternativen entwickeln sich Lithiumbatterie-Gabelstapler zur Zukunft des Materialtransports.
Dabei handelt es sich um einen Gabelstaplertyp, dessen Hauptstromquelle eine Lithium-Ionen-Batterie anstelle herkömmlicher Blei-Säure-Batterien ist. Lithium-Ionen-Batterien bieten gegenüber ihren Blei-Säure-Gegenstücken mehrere Vorteile, wie z. B. eine längere Lebensdauer, schnellere Ladezeit und eine höhere Energieeffizienz. Dadurch können Lithiumbatterie-Gabelstapler längere Laufzeiten und schnellere Zykluszeiten erreichen, was sie für Unternehmen produktiver und kostengünstiger macht.
Lithium-Batterie-Gabelstapler sind außerdem umweltfreundlicher als herkömmliche Gabelstapler. Blei-Säure-Batterien enthalten gefährliche Stoffe und müssen häufig ausgetauscht werden, was sowohl finanzielle als auch ökologische Kosten verursachen kann. Im Gegensatz dazu sind Lithium-Ionen-Batterien vollständig recycelbar und haben eine viel längere Lebensdauer, wodurch Abfall und Umweltbelastung reduziert werden.
Wir sind auf die Bereitstellung erstklassiger Lithiumbatterie-Gabelstapler für Unternehmen jeder Größe spezialisiert. Unser umfassendes Produktsortiment umfasst Elektrostapler, Schubmaststapler, Hubwagen und mehr. Darüber hinaus bieten wir erstklassigen Kundenservice und Wartungsunterstützung, um sicherzustellen, dass unsere Kunden stets mit ihrem Kauf zufrieden sind.



Wechselstrom erhöht die Gesamtgeschwindigkeit um 20 %, die Beschleunigung verdoppelt sich nahezu und die Arbeitseffizienz des Gabelstaplers wird erheblich verbessert.

Großer Drehwinkel der Hinterachse, bessere Passierbarkeit

Schnelles Entfernen des Batteriedesigns, keine lange Wartezeit

Die ergonomische, umfassende Optimierung der Arbeitsraumaufteilung sorgt für ein gutes, komfortables und komfortables Fahrerlebnis für den Bediener

Wechselstrommotor ohne Kohlebürste, kein Staub durch Kohlebürstenverschleiß, macht die Innenumgebung sauberer, verlängert die Lebensdauer elektronischer Geräte, so dass die Gesamtwartungskosten erheblich reduziert werden.

Das LCD-Gerät mit großem Bildschirm kann den Arbeitsstatus und verschiedene Fehlerinformationen des Gabelstaplers in Echtzeit anzeigen
Produktparameter


| Modell | FB20Li | FB25Li | FB30Li | FB35Li | FB40Li | ||
| Leistungstyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Nennkapazität | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Ladezentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dienstgewicht | kg | 3580 | 4000 | 4840 | 5210 | 5750 | |
| Reifen | |||||||
| Reifentyp (vorne/hinten): Vollreifen/Luftreifen | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| Radnummer X Antriebsrad (vorne/hinten) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Reifengröße (vorne) | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR | 23x10-12-20PR | 23x10-12-20PR | 250-15-18PR | ||
| Reifengröße (hinten) | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-16PR | 200/50-10 | 21x8-9-14PR | ||
| Vorderes Profil | W1 | mm | 1018 | 1018 | 1081 | 1081 | 1009 |
| Hinteres Profil | W2 | mm | 950 | 950 | 980 | 1008 | 1000 |
| Radstand | L4 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 |
| Größe | |||||||
| Gabelgröße (LxBxT) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Mastneigungswinkel (V/R) | Grad | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Hubhöhe | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Höhe des abgesenkten Masts | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | 2130 | 2195 |
| Freie Hubhöhe | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 | 90 |
| Ausgefahrene Masthöhe | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Höhe der Rückenlehne | H6 | mm | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Abstand der Gabel einstellen | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Länge bis zur Gabelfläche | L | mm | 2310 | 2310 | 2525 | 2545 | 2716 |
| Gesamtbreite | W | mm | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1260 |
| Höhe des Fahrerschutzdachs | H3 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2255 |
| Abstand vom Dach zum Sitz | H7 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Vorderer Überhang | L2 | mm | 450 | 450 | 483 | 495 | 506 |
| Hinterer Überhang | L3 | mm | 365 | 365 | 400 | 400 | 480 |
| Turining-Radius (außen) | r | mm | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2420 |
| Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | H4 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| Min. Kreuzungsgang | Ra | mm | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2550 |
| Min. rechtwinklige Stapelgangbreite | RASA | mm | 3700 | 3700 | 4000 | 40000 | 4200 |
| Leistung | |||||||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | km/h | 15/17 | 15/17 | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| Hubgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/s | 340/360 | 320/360 | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| Hubgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/s | 430/540 | 430/540 | 400/480 | 370/480 | / | |
| Absenkgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/s | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | |
| Max. Steigfähigkeit (Volllast) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Kraftübertragungen | |||||||
| Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 80/280 | 80/280 | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| Batteriegröße (LxBxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Antriebsmotor | KW | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| Hubmotor | KW | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| Hubmotor | KW | 26 | 26 | 26 | 26 | / | |
| Controller-Hersteller | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| Typ | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | ||
| Betriebsdrücke | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |




| Modell | FB35Li | FB35Li-D | ||
| Leistungstyp | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Nennkapazität | kg | 3500 | 3500 | |
| Ladezentrum | mm | 500 | 500 | |
| Dienstgewicht | kg | 5210 | 5210 | |
| Reifen | ||||
| Reifentyp (vorne/hinten): Vollreifen/Luftreifen | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| Radnummer X Antriebsrad (vorne/hinten) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Reifengröße (vorne) | 23x10-12-20PR | 28x9-15-14PR | ||
| Reifengröße (hinten) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Vorderes Profil | W1 | mm | 1081 | 1009 |
| Hinteres Profil | W2 | mm | 1008 | 1008 |
| Radstand | L4 | mm | 1650 | 1650 |
| Größe | ||||
| Gabelgröße (LxBxT) | L1 | mm | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Mastneigungswinkel (V/R) | Grad | 6/12 | 6/12 | |
| Hubhöhe | H | mm | 3000 | 3000 |
| Höhe des abgesenkten Masts | H1 | mm | 2130 | 2130 |
| Freie Hubhöhe | H5 | mm | 90 | 90 |
| Ausgefahrene Masthöhe | H2 | mm | 4180 | 4180 |
| Höhe der Rückenlehne | H6 | mm | 1140 | 1140 |
| Abstand der Gabel einstellen | W3 | mm | 250-1100 | 250-1100 |
| Länge bis zur Gabelfläche | L | mm | 2545 | 2545 |
| Gesamtbreite | W | mm | 1330 | 1230 |
| Höhe des Fahrerschutzdachs | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Abstand vom Dach zum Sitz | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Vorderer Überhang | L2 | mm | 495 | 495 |
| Hinterer Überhang | L3 | mm | 400 | 400 |
| Turining-Radius (außen) | r | mm | 2270 | 2270 |
| Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | H4 | mm | 120 | 120 |
| Min. Kreuzungsgang | Ra | mm | 2450 | 2450 |
| Min. rechtwinklige Stapelgangbreite | RASA | mm | 40000 | 40000 |
| Leistung | ||||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | km/h | 14/15 | 15/17 | |
| Hubgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/s | 320/360 | 320/360 | |
| Hubgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/s | 370/480 | 370/480 | |
| Absenkgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/s | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | |
| Max. Steigfähigkeit (Volllast) | % | 15 | 15 | |
| Kraftübertragungen | ||||
| Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 80/420 | 80/420 | |
| Batteriegröße (LxBxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Antriebsmotor | KW | 18 | 18 | |
| Hubmotor | KW | 20.5 | 20.5 | |
| Hubmotor | KW | 26 | 26 | |
| Controller-Hersteller | CURTIS | CURTIS | ||
| Typ | Wechselstrom | Wechselstrom | ||
| Betriebsdrücke | Mpa | 18 | 18 | |
Beliebte label: Lithium-Batterie-Gabelstapler, Hersteller und Lieferanten von Lithium-Batterie-Gabelstaplern in China



























