Produktbeschreibung


Ergonomisches, kompaktes Design mit langem Griff;
Notrückwärtsfunktion: Die wirtschaftliche Rückwärtstaste am Kopf des Griffs kann wirksam verhindern, dass der Fahrer im Notfall beim Rückwärtsfahren verletzt wird.

Warmgewalzter Türkanalstahl vom Typ H-und ein solider Türrahmen sorgen für eine bessere Stabilität und längere Lebensdauer des Fahrzeugs.
Das Material der mechanischen Struktur ist solide und die Hauptteile bestehen aus hochfestem Stahlblech, das solide und langlebig ist.

Kleiner Wenderadius;
Design mit niedrigem Schwerpunkt, gute Fahrzeugstabilität;
Exquisite Struktur, hervorragende Details, einfache Demontage und Montage von Teilen, bequem für die Wartung;
Die wartungsfreie Batterie ist bequemer zu verwenden.

Der Antriebsmechanismus übernimmt die Antriebseinheit mit vertikaler Struktur. Die gesamte Antriebseinheit verfügt über einen kleinen Wenderadius, geringe Fahrgeräusche und einen bequemen Austausch und eine bequeme Wartung des Fahrzeugs.
Das Auto verfügt über den fortschrittlichsten bürstenlosen Permanentmagnet-Antriebsmotor, keine Kohlebürste, wartungsfrei, mit guter regenerativer Bremsfunktion und Rampenverhinderungsfunktion, mit ausgezeichneter Fahrkontrolle;
| Produktparameter | |||
| Modell | MB12 | MB15 | |
| Leistungstyp | Batterie | ||
| Fahrweise | gehen | ||
| Nennlast | kg | 1200 | 1500 |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | |
| Fahrzeuggewicht (inkl. Batterie) | kg | 560 | 590 |
| Hubhöhe | mm | 3010-3510 | |
| Gesamtlänge | mm | 1750 | |
| Gesamtbreite | mm | 800 | |
| Gabelgröße | mm | 1150x160x60 | |
| Gabel außerhalb der Distanz | mm | 560 | |
| Wenderadius | mm | 1440 | |
| Fahrgeschwindigkeit, Volllast/ohne Last | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| Produktparameter | |||
| Modell | MB12 | MB15 | |
| Leistungstyp | Batterie | ||
| Fahrweise | gehen | ||
| Nennlast | kg | 1200 | 1500 |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | |
| Fahrzeuggewicht (inkl. Batterie) | kg | 560 | 590 |
| Hubhöhe | mm | 3010-3510 | |
| Gesamtlänge | mm | 1750 | |
| Gesamtbreite | mm | 800 | |
| Gabelgröße | mm | 1150x160x60 | |
| Gabel außerhalb der Distanz | mm | 560 | |
| Wenderadius | mm | 1440 | |
| Fahrgeschwindigkeit, Volllast/ohne Last | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
Beliebte label: Lithium-Ionen-Gehgabelstapler, China Lithium-Gehgabelstapler Hersteller, Lieferanten






















