Produktbeschreibung
Der Rough-Terrain-Diesel-Gabelstapler 4WD ist ein Vollzeit-Gabelstapler mit Allradantrieb, der in unebenem Gelände eingesetzt werden kann und sich daher ideal für Außeneinsätze wie Baustellen, Minen und Holzeinschlaggebiete eignet. Robuste Gabelstaplerreifen ermöglichen das Fahren über unebenes und schlammiges Gelände und sorgen für einen reibungslosen und effizienten Betrieb.
Der Gelände-Diesel-Gabelstapler mit Allradantrieb ist für den einfachen Transport schwerer Gegenstände konzipiert. Diese Eigenschaft macht sie zu einem wichtigen Bestandteil der Bau- und Bergbauindustrie, wo Lasten mehrere Tonnen erreichen können. Der Gelände-Dieselstapler verfügt nicht nur über eine hervorragende Tragfähigkeit, sondern auch über eine hervorragende Mobilität


1 Ausgestattet mit einem vollgefederten Fahrerschutzdach, das die Vibrationen und Geräusche von der Straße und dem Motor wirksam reduziert.
2 Stanadrd mit vertikalem Auspuff ausgestattet. Speziell entwickelte Auspufföffnung mit Anti-Wassertropfen-Funktion.
3 Großer Offroad-Vakuumreifen mit tiefem Profil und hervorragender Geländegängigkeit und Stoßdämpfungsleistung.
4 275mm hohe Bodenfreiheit, hervorragende Passfähigkeit.
5 Rutschfestes Einstiegspedal sicher und zuverlässig.
6 Das Fahrzeug verfügt über eine elektronische Schalthandbedienung und eine Knopfsteuerung, die das Schalten der Gänge komfortabler macht. Zweiradantrieb und Allradantrieb müssen nur per elektronischem Schalter umgeschaltet werden. Kombiniertes Armaturenbrett, das Fahrzeugdaten anzeigen kann und Diagnoseinformationen.
7 Einfache Wartung durch integrierten Schaltkasten, Batterie und Luftfilter.
8 Arbeitsscheinwerfer, Warnlichter, Blaulichter und Auto-LED können als effizientes Beleuchtungssystem optional sein.




| 2 - 3 Ton 4WD Geländestapler-Parameter | ||||
| Merkmal | ||||
| Modell | FD20-F | FD25-F | FD30-F | |
| Fahrmodus | Diesel | |||
| Nennkapazität | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Ladezentrum | mm | 500 | ||
| Dienstgewicht | kg | 4620 | 4800 | 5080 |
| Reifentyp (vorne/hinten) | Pneumatisch | |||
| Radnummer X= Antriebsrad (vorne/hinten) | 2X/2X | |||
| Reifengröße (vorne) | {}.{}PR | |||
| Reifengröße (hinten) | 10.0/75-15.3-12PR | |||
| Radstand | mm | 1920 | ||
| Gabelgröße (LxBxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x45 | |
| Mastneigungswinkel (V/R) | Grad | 10/12 | ||
| Hubhöhe | mm | 3000 | ||
| Höhe des abgesenkten Masts | mm | 2235 | 2265 | |
| Freihubhöhe | mm | 160 | 165 | |
| Mast verlängerte Höhe | mm | 4224 | 4342 | |
| Länge bis zur Vorderseite der Gabel | mm | 3110 | ||
| Gesamtbreite | mm | 1560 | ||
| Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2260 | ||
| Vorderer Überhang | mm | 580 | ||
| Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | mm | 270 | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | km/h | 21/22 | 20/21 | |
| Hubgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/fs | 530/560 | 510/550 | |
| Absenkgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/fs | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | ||
| Max. Steigfähigkeit (Volllast) | % | 50 | ||
| Motormodell | China-Motor Japan-Motor | |||
| Nennleistung | kW/U/min | 36.8/2500 | ||
| Nenndrehmoment | Nw/U/min | 186/1600-1800 | ||
| Anzahl der Zylinder | 4 | |||
| Bohrung x Hub | mm | 98x105 | ||
| Verschiebung | L | 3.167 | ||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 60 | ||
| Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/80 | ||
| Übertragungstyp | hydraulisch | |||
| Betriebsdruck | Mpa | 18 | ||






Produktparameter
| 2 - 3.5-Tonnen-Allrad-Gabelstapler-Parameter für unwegsames Gelände | |||||
| Merkmal | |||||
| Modell | FD20-F | FD25-F | FD30-F | FD35-F | |
| Fahrmodus | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Nennkapazität | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Ladezentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dienstgewicht | kg | 4620 | 4800 | 5080 | 5080 |
| Reifentyp (vorne/hinten) | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | |
| Radnummer X= Antriebsrad (vorne/hinten) | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | |
| Reifengröße (vorne) | {}.{}PR | {}.{}PR | 14-17.5-14PR | {}.{}PR | |
| Reifengröße (hinten) | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | |
| Vorderes Profil | mm | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| Hinteres Profil | mm | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Radstand | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Gabelgröße (LxBxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x40 | 1220x120x45 | 1220x120x45 |
| Mastneigungswinkel (V/R) | Grad | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Höhe des abgesenkten Masts | mm | 2235 | 2235 | 2265 | 2265 |
| Freihubhöhe | mm | 160 | 160 | 165 | 165 |
| Mast verlängerte Höhe | mm | 4224 | 4224 | 4342 | 4342 |
| Länge bis zur Vorderseite der Gabel | mm | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Gesamtbreite | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Vorderer Überhang | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Hinterer Überhang | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Wenderadius (außen) | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Min. Kreuzungsgang | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Min. rechtwinklige Stapelgangbreite | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | km/h | 21/22 | 21/22 | 20/21 | 20/21 |
| Hubgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/fs | 530/560 | 530/560 | 510/550 | 510/550 |
| Absenkgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | mm/fs | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 | Kleiner oder gleich 600/Größer oder gleich 300 |
| Max. Steigfähigkeit (Volllast) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Motormodell | China-Motor oder Japan-Motor | ||||
| Nennleistung | kW/U/min | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| Nenndrehmoment | Nw/U/min | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bohrung x Hub | mm | 98x105 | 98x105 | 98x105 | 98x105 |
| Verschiebung | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| Übertragungstyp | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | |
| Betriebsdruck | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 |
Beliebte label: Gelände-Diesel-Gabelstapler 4WD, China Gelände-Diesel-Gabelstapler 4WD Hersteller, Zulieferer


























