
Wir sind immer für Sie da, wenn Sie es brauchen
Unsere Produkte werden häufig in Werkstätten, auf Baustellen, im Maschinenbau, im Schiffsbau, im Brückenbau, bei der Geräteinstallation, in der Erdölindustrie, in der Metallurgie, im Bergbau, in der chemischen Industrie, im Flugzeugbau, im Elektrizitätsbau usw. eingesetzt. Der Jahresumsatz beträgt 10 Millionen US-Dollar. Durch geschäftliche Zusammenarbeit haben wir unsere Produkte nach Russland, Amerika, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien, Vietnam, Japan und anderen Ländern und Regionen verkauft.
aktive Mitglieder
Jahre Erfahrung
Veranstaltungen und Herausforderungen
fachkundige Ausbilder
info@nuoshington.com
Unsere Adresse
No. 100, No. 18 Street, Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Hangzhou, Provinz Zhejiang, China. (PLZ: 310018)
Telefonnummer
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
E--E-Mail
info@nuoshington.com

Produktbeschreibung




| Modell | Kapazität/Lastzentrum | Montageklasse | Gabelbreite | Eröffnungsbereich ITI | Eröffnungsbereich OTO | Gabelgröße | Armhöhe | Breite der Hängeplatte | Gewicht | Effektive Dicke | Vertikaler Schwerpunkt | Horizontaler Schwerpunkt | Totale Seitenverschiebung |
| kg/mm | C(mm) | ITI(mm) | OTO(mm) | BxBxT(mm) | A(mm) | D(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | mm | ||
| DS28G-A1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
Der Gabelstapler muss zwei Sätze zusätzlicher Ölkreisläufe hinzufügen





Wir stützen uns auf jahrelange Erfahrung in der Herstellung und ein tiefes Verständnis der Branche der Einzel- und Doppelpalettengabeln. Unsere Kernwerte sind: Machen Sie aus einem kleinen Unternehmen ein großes Unternehmen und aus einem großen Unternehmen ein Unternehmen für alle! Wir bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige und höchst wertvolle professionelle Produkte und Dienstleistungen und gewinnen ihr Verständnis, ihren Respekt und ihre Unterstützung mit Aufrichtigkeit und Stärke. Begrüßen Sie neue und alte Kunden, um unser Unternehmen zu besuchen und zu führen. Wir entwickeln unseren Talentmanagementmechanismus ständig weiter, um herausragende Talente zu gewinnen.
Wir werden jeden hart arbeiten lassen, um exzellent und exzellent zu werden, und unsere Maßnahmen für Einzel- und Doppelpalettengabeln beschleunigen. Wir nutzen das Kundenwissen effektiv, um nicht nur das Kundenbeziehungsmanagement besser an die Anforderungen der Kunden anzupassen, sondern auch die Entwicklung von Unternehmen näher an die Anforderungen des Marktes anzupassen. Mit unserer fortschrittlichen Technologie ist das Unternehmen bestrebt, höhere Qualitätsstandards zu verfolgen und anspruchsvollere Produkte zu entwickeln.
| Modell | Kapazität/Lastzentrum | Montageklasse | Gabelbreite | Eröffnungsbereich ITI | Eröffnungsbereich OTO | Gabelgröße | Armhöhe | Breite der Hängeplatte | Gewicht | Effektive Dicke | Vertikaler Schwerpunkt | Horizontaler Schwerpunkt | Totale Seitenverschiebung |
| kg/mm | C(mm) | ITI(mm) | OTO(mm) | BxBxT(mm) | A(mm) | D(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | mm | ||
| DS28G-A1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
Beliebte label: Einzel-Doppelpaletten-Handler-Anbaugerät, China Einzel-Doppel-Palettenstapler-Anbaugerät Hersteller, Zulieferer























