Produktbeschreibung
Diesel-, Benzin- und Flüssiggas-Gabelstapler: Welcher Gabelstapler passt zu Ihren Anforderungen?
Gabelstapler sind unverzichtbare Geräte in verschiedenen Branchen wie Baugewerbe, Lagerhaltung und Fertigung. Diese Maschinen tragen dazu bei, schwere Lasten einfach und effizient zu bewegen und Aufgaben schneller und einfacher zu bewältigen. Angesichts der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Gabelstapler kann die Auswahl des richtigen Typs jedoch eine Herausforderung sein.
Diesel-Gabelstapler
Dieselstapler sind bei schweren Einsätzen beliebt, beispielsweise auf Baustellen, in Häfen und auf Schiffshöfen. Obwohl sie Emissionen erzeugen, verfügen sie über einen relativ sauberen Verbrennungsprozess, der sie umweltfreundlicher macht als benzinbetriebene Gabelstapler. Dieselstapler verfügen außerdem über ein hohes Drehmoment und eignen sich daher ideal für den Einsatz auf unebenem Gelände oder beim Transport schwerer Lasten. Sie sind außerdem für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt, wobei die Motorlebensdauer bis zu 15.{5}} Stunden beträgt.
Benzin-Gabelstapler
Benzinbetriebene Gabelstapler werden typischerweise für leichtere Lasten und in Innenräumen eingesetzt, beispielsweise in Lagerhäusern und Vertriebszentren. Sie haben geringere Anschaffungskosten als Dieselstapler und sind einfacher zu warten. Sie haben jedoch einen höheren Kraftstoffverbrauch und erzeugen mehr Emissionen, was in geschlossenen Räumen ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Benzinstapler sind auch in Bezug auf Drehmomentabgabe und Motorlebensdauer weniger effizient als Dieselmodelle.
LPG-Gabelstapler
Gabelstapler mit Flüssiggas oder Flüssiggas erfreuen sich aufgrund ihrer geringeren Emissionswerte im Vergleich zu Diesel- und Benzinstaplern zunehmender Beliebtheit. Sie sind außerdem vielseitiger als die beiden anderen Typen, da sie sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden können. LPG-Gabelstapler haben einen geringen Kraftstoffverbrauch, was sie auf lange Sicht kostengünstiger macht. Sie sind außerdem leiser als Dieselstapler und haben eine längere Motorlebensdauer als benzinbetriebene Modelle. Allerdings benötigen LPG-Gabelstapler eine spezielle Tankstelle, was ihre Gesamtkosten und ihren Wartungsaufwand erhöhen kann.
Wenn es darum geht, den richtigen Gabelstapler für Ihre Geschäftsanforderungen auszuwählen, gibt es keine allgemeingültige Lösung. Berücksichtigen Sie die Art der Anwendungen, für die Sie den Gabelstapler verwenden werden, sowie Ihre Umweltziele, Ihr Budget und Ihren Wartungsbedarf. Diesel-Gabelstapler eignen sich ideal für Schwerlastanwendungen im Freien, die ein hohes Drehmoment erfordern, während Benzin-Gabelstapler am besten für leichtere Arbeiten im Innenbereich geeignet sind. LPG-Gabelstapler sind vielseitiger und bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Emissionswerten, was sie zu einer guten Option für den Einsatz im Innen- und Außenbereich macht. Wählen Sie den Gabelstapler, der am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen und Ihrer Umgebung passt.
Physische Produktdarstellung




Mastkanalstahl, Ölzylinder- und Kettenoptimierungslayout, weite Sicht nach vorne;

Ausgestattet mit Autogriff, Steuergriff rechts, Rückwärtsgang, Beleuchtungsgriff, Lenkrad mit kleinem Durchmesser, bequemem Sitz, einfach zu bedienen, komfortables Erlebnis;

Speziell entwickeltes Erdgas-Kit für Gabelstapler mit überlegener Leistungsleistung; Guter Kraftstoffverbrauch; Geringe Emissionen, Verbesserung der Umweltqualität; Geräuscharm, geringe Vibration; Die gesamte Maschine verfügt über eine gute Zuverlässigkeit.
Produktparameter
| Modell | Flüssiggas/Diesel/Benzin | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 |
| Tragfähigkeit | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Betrieb | SITZ | SITZ | SITZ | SITZ | |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gesamtgewicht | kg | 3600 | 3740 | 4300 | 4620 |
| Reifen | Luft-/Vollreifen | ||||
| Größe der Vorderreifen | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |
| Hinterreifen blockieren | 6.{1}PR | 6.00-9-10PR | 6.{1}PR | 6.50-10-10PR | |
| Radnummer (vorne/hinten) | 2/2 | ||||
| Mastneigung (vorne/hinten) | Grad | 6/12 | |||
| Länge bis zur Gabelfläche | mm | 2620 | 2620 | 2780 | 2820 |
| Gesamtbreite (Einzelreifen) | mm | 1156 | 1156 | 1225 | 1225 |
| Höhe der Rückenlehne | mm | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
| Hubhöhe | mm | 3000-6000 | |||
| Höhe des Fahrerschutzdaches (Kabine) | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Bodenfreiheit mit Lastmast | mm | 125 | 125 | 135 | 135 |
| Min. Wenderadius | mm | 2410 | 2410 | 2450 | 2470 |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | km/h | 0-20 | |||
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/fs | 450/550 | 450/550 | 450/470 | 450/470 |
| Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/fs | 450/430 | 490/470 | 490/430 | 490/430 |
| Kletterfähigkeit | % | 20 | 20 | 18 | 18 |
Ausstellung der Produktionswerkstatt








Produktparameter
| Modell | Flüssiggas/Diesel/Benzin | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 |
| Tragfähigkeit | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Betrieb | SITZ | SITZ | SITZ | SITZ | |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gesamtgewicht | kg | 3600 | 3740 | 4300 | 4620 |
| Reifen | Luft-/Vollreifen | ||||
| Größe der Vorderreifen | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |
| Hinterreifen blockieren | 6.00-9-10PR | 6.{1}PR | 6.{1}PR | 6.50-10-10PR | |
| Radnummer (vorne/hinten) | 2/2 | ||||
| Mastneigung (vorne/hinten) | Grad | 6/12 | |||
| Länge bis zur Gabelfläche | mm | 2620 | 2620 | 2780 | 2820 |
| Gesamtbreite (Einzelreifen) | mm | 1156 | 1156 | 1225 | 1225 |
| Höhe der Rückenlehne | mm | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
| Hubhöhe | mm | 3000-6000 | |||
| Höhe des Fahrerschutzdaches (Kabine) | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Bodenfreiheit mit Lastmast | mm | 125 | 125 | 135 | 135 |
| Min. Wenderadius | mm | 2410 | 2410 | 2450 | 2470 |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | km/h | 0-20 | |||
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/470 | 450/470 |
| Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/fs | 450/430 | 490/470 | 490/430 | 490/430 |
| Kletterfähigkeit | % | 20 | 20 | 18 | 18 |
Beliebte label: Diesel-Benzin-LPG-Gabelstapler, China Diesel-Benzin-LPG-Gabelstapler Hersteller, Lieferanten

























