Produktbeschreibung
Dreiwegestapler, auch Mehrwegestapler oder Seitenstapler genannt,
s.




U
1) Vielseitigkeit: Dreiwege-Gabelstapler können in engen Gängen und engen Räumen eingesetzt werden, wo herkömmliche Gabelstapler dies nicht können. Sie können seitwärts, diagonal sowie vorwärts und rückwärts fahren, was das Manövrieren und die Handhabung langer und sperriger Lasten erleichtert.
Erhöhte Effizienz: Aufgrund ihrer Fähigkeit, sich in drei verschiedene Richtungen zu bewegen, können Dreiseitenstapler den Bedarf an Arbeitskräften und Handhabungsgeräten reduzieren und so effektiv Zeit und Geld sparen.
3) Sicherheit: Dreiwegestapler verfügen über Sicherheitsfunktionen, die einen sicheren Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen. Sie verfügen beispielsweise über eine einstellbare Geschwindigkeitsregelung und können beim Manövrieren um Ecken oder in engen Gängen mit langsamerer Geschwindigkeit fahren. Sie verfügen außerdem über Sichthilfen wie Kameras und Spiegel, damit der Bediener seine Umgebung besser sehen kann.








| Produktparameter | ||
| Modell | MCA16 | |
| Leistungstyp | Batterie | |
| Fahrweise | Sitzend | |
| Nennlast | kg | 1600 |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 600 |
| Gewicht | kg | 6000 |
| Hubhöhe | mm | 4500-10000 |
| Gesamtlänge | mm | 3300 |
| Gesamtbreite | mm | 1575 |
| Gabelgröße | mm | 1200x125x50 |
| Gabelaußenabstand | mm | 265-765 |
| Stapelkanalbreite (Fach 1200*1200) | mm | 1600 |
| Wenderadius | mm | 2080 |
| Fahrgeschwindigkeit bei Volllast/ohne Last | km/h | 8/8 |
| Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 48/600 |





Th.
| Produktparameter | ||
| Modell | MCA16 | |
| Leistungstyp | Batterie | |
| Fahrweise | Sitzend | |
| Nennlast | kg | 1600 |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 600 |
| Gewicht | kg | 6000 |
| Hubhöhe | mm | 4500-12000 |
| Gesamtlänge | mm | 3300 |
| Gesamtbreite | mm | 1575 |
| Gabelgröße | mm | 1200x125x50 |
| Gabelaußenabstand | mm | 265-765 |
| Stapelkanalbreite (Fach 1200*1200) | mm | 1600 |
| Wenderadius | mm | 2080 |
| Fahrgeschwindigkeit bei Volllast/ohne Last | km/h | 8/8 |
| Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 48/600 |
Beliebte label: Elektrische Drei-Wege-Gabelstapler für Lager, Hersteller, Lieferanten von elektrischen Drei-Wege-Gabelstaplern für Lager in China

























