Produktbeschreibung
Selbstfahrende Doppelmast-Hubarbeitsbühne aus Aluminiumlegierung mit bemannter Hebebühne




Der integrierte Griff ist einfach zu bedienen

Kette aus verdicktem Aluminium und mehreren -Platten

Der Lade- und Entladehafen ist bequem für den Gabelstapler zugänglich

Gummireifen absorbieren die Vibrationen beim Fahren besser

Unteres Sicherheitszentrum verhindert Kippen

Sicherheitsseilverschluss

Der Neigungssensor schützt den Benutzer, wenn die Bank über einen vorgegebenen Winkel hinaus nicht mehr läuft






Produktparameter
| Modell | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 9.5 | 11 |
| Maximale Plattformhöhe (m) | 7.5 | 9 |
| Ladekapazität (kg) | 200 | 150 |
| Insassen | 1 | 1 |
| Gesamtlänge (m) | 1.46 | 1.46 |
| Gesamtbreite (m) | 1.01 | 1.01 |
| Gesamthöhe (m) | 1.99 | 1.99 |
| Plattformgröße (m) | 1*0.65 | 1*0.65 |
| Radstand (m) | 1.14 | 1.14 |
| Wenderadius (m) | 0.3 | 0.3 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 4 |
| Fahrgeschwindigkeit (erhöht) (km/h) | 1.1 | 1.1 |
| Auf-/Ab-Geschwindigkeit (Sek.) | 48/40 | 56/49 |
| Steigbarkeit | 25% | 25% |
| Antriebsreifen (mm) | 305*100 | 305*100 |
| Antriebsmotoren | 2*24VDC/0,5KW | 2*24VDC/0,5KW |
| Hubmotor | 24 VDC/1,2 kW | 24 VDC/1,2 kW |
| Battrey | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah |
| Chaeger | 24V/15A | 24V/15A |
| Gewicht (kg) | 1270 | 1345 |





Wir konzentrieren uns auf die Forschung und Entwicklung neuer Energien und Technologien, um das niedrige Emissionsniveau unserer selbstfahrenden Doppelmast-Hebebühne von 9,5 -11 m weiter zu verbessern. Unser Unternehmen hat sich an die Geschäftsphilosophie „Talent als Kapital, Technologie als Motivation und Kundenbedürfnisse als unsere Verantwortung“ gehalten. Das Unternehmen öffnet weiterhin den Markt mit dem kundenorientierten Geschäfts- und Servicekonzept und arbeitet mit Ihnen zusammen, um gemeinsam Fortschritte zu machen und Brillanz zu schaffen. Unser Unternehmen hält sich an den Grundsatz „Qualität, Ehrlichkeit, Exzellenz“ und widmet seinen Kunden erstklassige Produkte.
Als professionelle Marke im Bereich selbstfahrende Doppelmast-Hebebühnen (9,5 {2}}11 m) haben wir uns mittlerweile zu einem maßgeschneiderten Unternehmen für selbstfahrende Doppelmast-Hebebühnen (9,5 bis 11 m) entwickelt, das eine Vielzahl von Produkten integriert. Die Vertriebskanäle gliedern sich in Franchise, Direktvertrieb sowie in- und ausländische Massengeschäfte. Der Lohn von heute, die Rendite von morgen. Wir denken immer, dass es sich auszahlen wird, wenn wir uns anstrengen. Deshalb verlangt unser Unternehmen von seinen Mitarbeitern stets Fleiß und nicht den Wunsch nach schnellem Erfolg. Die Endbearbeitung war schon immer unser ständiges Ziel. Bei guten Produkten liegt die Kontrolle über die Details, wir überprüfen jede Ebene und streben danach, die Details des Produkts zu perfektionieren.
Produktparameter
| Modell | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 9.5 | 11 |
| Maximale Plattformhöhe (m) | 7.5 | 9 |
| Ladekapazität (kg) | 200 | 150 |
| Insassen | 1 | 1 |
| Gesamtlänge (m) | 1.46 | 1.46 |
| Gesamtbreite (m) | 1.01 | 1.01 |
| Gesamthöhe (m) | 1.99 | 1.99 |
| Plattformgröße (m) | 1*0.65 | 1*0.65 |
| Radstand (m) | 1.14 | 1.14 |
| Wenderadius (m) | 0.3 | 0.3 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4 | 4 |
| Fahrgeschwindigkeit (erhöht) (km/h) | 1.1 | 1.1 |
| Auf-/Ab-Geschwindigkeit (Sek.) | 48/40 | 56/49 |
| Steigbarkeit | 25% | 25% |
| Antriebsreifen (mm) | 305*100 | 305*100 |
| Antriebsmotoren | 2*24VDC/0,5KW | 2*24VDC/0,5KW |
| Hubmotor | 24 VDC/1,2 kW | 24 VDC/1,2 kW |
| Battrey | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah |
| Chaeger | 24V/15A | 24V/15A |
| Gewicht (kg) | 1270 | 1345 |
Beliebte label: 9,5 m - 11m selbstfahrende Doppelmast-Hebebühne, China 9,5 m - 11m selbstfahrende Doppelmast-Hebebühne Hersteller, Zulieferer























