Produktbeschreibung


| Modell | Kapazität/Lastzentrum | Push-Bereich | Montageklasse | Gabellänge | Schallwandhöhe, Breite | Gabelmenge/Frok-Abstand | Gewicht | Effektive Dicke | Vertikaler Schwerpunkt | Horizontaler Schwerpunkt | Verfügbarer Gabelstapler |
| kg/mm | C(mm) | (mm) | AxB(mm) | C(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonne | ||
| TL20C-B5 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1165 | 1800x1400 | 6/270 | 650 | 255 | / | 210 | 3-4.5 |
| TL20C-B6 | 2000/500 | 1400 | Ⅲ | 1355 | 1550x1400 | 6/238 | 695 | 255 | / | 273 | 3-4.5 |
| TL20C-B10 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1225 | 1515x1500 | 9/170 | 730 | 255 | / | 302 | 3-4.5 |
| TL20C-B15 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1225 | 1600x1450 | 6/291 | 645 | 255 | / | 230 | 3-4.5 |
| TL20C-B16 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1165 | 1500x1400 | 6/238 | 640 | 255 | 280 | 238 | 3-4.5 |
| TL20C-B59 | 2000/500 | 1000 | Ⅲ | 1000 | 2200x1600 | 8/210 | 720 | 255 | 330 | 220 | 3-4.5 |
| TL20C-B63 | 2500/500 | 1200 | Ⅲ | 1165 | 1800x1400 | 8/215 | 700 | 255 | 275 | 240 | 3-4.5 |
| TL20C-B9 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1220 | 1400x1600 | 8/210 | 740 | 255 | 240 | 290 | 3-4.5 |
| TL20C-B64 | 2000/500 | 1300 | Ⅲ | 1300 | 1600x1500 | 8/185 | 770 | 255 | 290 | 295 | 3-4.5 |
| TL20C-B81 | 2000/500 | 1300 | Ⅲ | 1290 | 1200x1100 | 5/215 | 700 | 255 | 260 | 275 | 3-4.5 |
| TL20C-B6-02 | 2000/500 | 1400 | Ⅲ | 1400 | 1300x1500 | 8/195 | 840 | 255 | 205 | 260 | 3-4.5 |
| TL20C-B54 | 2000/500 | 1400 | Ⅲ | 1400 | 1300x1500 | 9/170 | 800 | 255 | 245 | 335 | 3-4.5 |
| TL20C-B36 | 2000/750 | 1480 | Ⅲ | 1500 | 1600x1800 | 9/233 | 870 | 255 | 250 | 305 | 3-4.5 |
| TL20C-B49 | 2000/750 | 1480 | Ⅲ | 1500 | 1800x1500 | 9/181 | 930 | 255 | 210 | 435 | 3-4.5 |
Gabelstapler müssen eine Gruppe zusätzlicher Ölkreisläufe hinzufügen





Unser Ruf ist in der Branche unübertroffen, da die Zusammenarbeit mit uns großartig ist und wir über die beste Qualität von Push-Pull-Gabelstaplerzubehör und einen stabilen Betrieb verfügen. Wir betrachten Geschäftsprinzipien stets als Eckpfeiler unserer Geschäftsaktivitäten, und die Umsetzung dieser Prinzipien ist für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung. Wir sind bereit, unseren Kunden ein brandneues Produkterlebnis mit umfassendsten Lösungen und erstklassigem technischen Support zu bieten, um die Nutzungskosten zu senken und die Arbeitseffizienz für die Kunden zu verbessern. Mit dem Managementkonzept der kontinuierlichen Innovation entwerfen und fertigen wir richtungsweisende und vielfältige Produkte für Kunden und Verbraucher weltweit.
Wir pflegen die Kultur unseres Unternehmens: Integrität, Effizienz und Genauigkeit und bieten Ihnen -qualitativ hochwertiges Push-Pull-Gabelstaplerzubehör und eine zufriedenstellende Servicegarantie für Ihren Erfolg. Unsere Vision ist es, den Branchentrend anzuführen und ein jahrhundertealtes Unternehmen zu schaffen! Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mit dem gemeinsamen Einsatz aller Mitarbeiter und der Fürsorge und Unterstützung aller Bereiche der Gesellschaft bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.
Beliebte label: Slip-Sheet-Push-Pull-Gabelstapler-Anbaugerät, China Slip-Sheet-Push-Pull-Gabelstapler-Anbaugerät Hersteller, Lieferanten























